令和4年度ウェブアクセシビリティ試験結果
1 表明日
2023年2月1日
2 企画の企画番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
3 満たしている適合レベル
AA
4 対象となるウェブページに関する簡潔な説明
就労支援機器のページ
https://www.kiki.jeed.go.jp/以下の全てのウェブページ
下記項目については、対象外とする。
・PDFファイル※1
・アンケートフォーム
・PDFファイル※1
・アンケートフォーム
※1:PDF形式で提供しているコンテンツについては、できる限りウェブアクセシビリティ確保を行います。
5 依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML Living Standard、CSS3.0、JavaScript
6 試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
JIS規格「8.1.2 ウェブページ一式単位」の「b) ランダムに選択する場合」を参考に、15ページを無作為抽出
7 試験を行ったウェブページのURI
- https://www.kiki.jeed.index.jp/
https://www.kiki.jeed.go.jp/inf/index.html
https://www.kiki.jeed.go.jp/search.html
https://www.kiki.jeed.go.jp/news.html
https://www.kiki.jeed.go.jp/inf/u1960/n11j9r00000023iy.html
https://www.kiki.jeed.go.jp/inf/u0200.html
https://www.kiki.jeed.go.jp/inf/u0300.html
https://www.kiki.jeed.go.jp/typeE.html
https://www.kiki.jeed.go.jp/E110301.html
https://www.kiki.jeed.go.jp/j212701.html
https://www.kiki.jeed.go.jp/inf/u1600.html
https://www.kiki.jeed.go.jp/inf/u1960.html
https://www.kiki.jeed.go.jp/inf/u1700.html
https://www.kiki.jeed.go.jp/webaccessibility.html
https://www.kiki.jeed.go.jp/sitemap.html
8 達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 適合 |
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | - |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | - |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | - |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | - |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 | 3回の閃光又は閾値以下の達成基準 | A | - | - |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | - |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | - |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | - |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |

アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。