らくらく予定帳2(動画の内容)
ここでは、動画ページのキャプションで表示される説明の文章と、動画の映像を、テキストと静止画で読むことができます。
説明のコマの数: 7 コマあります。
連番 | キャプション | 映像の静止画 |
---|---|---|
1 | 「らくらく予定帳」は、日々の予定や日記をカレンダーに登録してスケジュールを管理するソフトウェアです。 | ![]() |
2 | 用途別にテンプレートが用意されているので入力も簡単です。また、よく使う用件や項目を新たに作成し、ユーザーの使いやすいようにカスタマイズすることも可能です。 | ![]() |
3 | カレンダー画面で日付を指定するだけで、その日の予定を確認できます。また、登録した予定を名前や項目名で検索し、必要な項目だけを一覧表示させることもできます。 | ![]() |
4 | EXCELとの連係機能を利用して、一覧表示したものをEXCELで計算させたり編集することが容易にできます。 | ![]() |
5 | メール通信機能を使えば、記録したデータの中から抽出した内容を、通常使用しているメーラーに送ることができるので、業務連絡をするのに大変便利です。 | ![]() |
6 | 保存したデータの差し替えや挿入機能により、複数の人が作成したスケジュールデータを一元管理することが可能です。 | ![]() |
7 | 重要な会議や予定がある日には、アラーム音や音楽でお知らせします。 | ![]() |

アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。